专家计划:斧头命中率:66% | 回报率:1825%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163-165期 | 小 | 164期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
162-164期 | 小 | 162期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 大 | 161期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 159期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 156期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 155期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 大 | 152期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 151期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 大 | 148期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 144期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 143期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 140期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 大 | 137期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 136期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 大 | 134期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 130期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 127期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 124期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 121期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 大 | 120期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 119期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 117期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 111期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
106-108期 | 大 | 108期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 104期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 大 | 102期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 100期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 098期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 097期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 大 | 095期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 092期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 089期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 087期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 084期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 082期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 081期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 080期 | 3,4,4 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。