专家计划:斧头命中率:66% | 回报率:1825%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
796-798期 | 大 | 0796期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
795-797期 | 大 | 0795期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0794期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0793期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0785期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0784期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0778期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 大 | 0776期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0774期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
769-771期 | 大 | 0771期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0768期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0766期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 大 | 0765期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0764期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0763期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0760期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0756期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0753期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0752期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0750期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0749期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0745期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0742期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0739期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 大 | 0736期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0735期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0729期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0728期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0721期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0719期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 大 | 0717期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0714期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0712期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌百人牛牛玩160余所北京中小学参加模拟…
开奖结果由北京市教委、北京市体育局、北京冬奥组委新闻宣传部、北京奥运城市发展促进中心共同主办的2019年北京市中小学生模拟冬奥会暨冰雪运动旱地化活动、北京......
鼎盛团队全天实时计划工行12项举措全力支…
开奖结果中国工商银行召开第三次专题党委会,棋牌娱乐送28 学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神,坚决落实党中央、国务院决策部署,全力做好疫情防控各项金融服......
大发快三男子中七星彩500万没感觉 豪言中…
智能选号信息时报讯(记者 胡昌伟 通讯员 刘裕彬 李硅光)“中500万元没啥感觉,亿元巨奖才过瘾嘛!”昨日,第14079期七星彩深圳头奖得主刘先生(化名)现身体彩......
大发快三 七星彩500万大奖得主:生日号车…
手机图表七星彩第14052期开出奖号 “3103236”,全国唯一1注500万大奖花落宜昌50070销售点。14日,中奖者陈先生(化姓)在妻子和弟弟的陪同下,现身省体彩中心兑奖......
大发快三中奖不能耽误工作 广东7星彩500万…
开奖结果由于出差在外,中得体彩“7星彩”500万元大奖的中奖者10天后才来到广东省梅州体彩中心兑奖,5月16日,张先生顺利在体彩中心办完了兑奖手续。 7星彩第14......
大发快三 重庆2018年全市福利彩票工作会议…
智能选号重庆市民政局组织召开2018年全市福利彩票工作会议,传达贯彻全国福利彩票工作会议精神,总结2017年全市福彩工作,安排部署2018年福彩工作。大发快三在线......
大发快三 2018年“情暖江苏”春节慰问活动启动
手机图表本报讯(通讯员 苏福)1月23日上午,江苏省慈善总会、省福利彩票发行中心等单位主办的“情暖江苏”春节慰问活动在南京市栖霞区八卦洲启动。江苏省人大副主......
大发快三 石家庄福彩“助困”过好年
开奖结果为更好地体现福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,送上党和政府对困难群众的关怀,1月26日,河北石家庄市福彩中心正式启动“福彩助困过好年”活动......
大发快三双色球销量近93期最高头奖4注953…
智能选号福彩双色球2013009期开出号码:01、04、09、13、16 、23+02。本期双色球头奖全国开出4注,每注奖金 9,535,536元。4注头奖分落上海、福建、山东、云......
大发快三感性有时很性感 盘点2012彩市10大…
手机图表都说女人是感性的,她们做事情喜欢依靠感觉,不过 ,有时候靠感觉做事也会收到意想不到的效果。彩市中, 就有这么一些女性,他们美丽、感性,她们......